網上交易佣金
收費資料 | 交易詳情 | |
虛擬貨幣 | 每筆成交0.2%, 不設最低收費 | 交易時段為每天24小時 |
USDT/HKD , USDT/USD | 每筆成交金額0.3%或以上,不設最低收費 | 交易時段為每天24小時 |
電話/電郵 交易
收費 | 交易詳情 | |
虛擬貨幣 | 每筆成交0.5%,不設最低收費 | 交易時段為星期一至五, 上午9:00至下午6:00(香港時間) |
USDT/HKD , USDT/USD | 適用於1,000,000 USDT以上之交易(議價) | 交易時段為星期一至五, 上午9:00至下午4:00(香港時間) |
其他收費
收費資料 | 收費詳情 | ||
保險費 | OSL | 每月帳戶持倉之0.05%,以虛擬資產收取 | 按每天截止時間之產品持倉計算(每月第二個工作日清算) |
Hashkey | 豁免(直至另行通知) | ||
平台費 | 每筆訂單金額0.02% (最低2 美元, 最高100 美元) | 每筆訂單金額計算 |
其他增值服務
收費資料 | 收費詳情 | |
OSL 錢包認證費 | 每個新錢包99美元 | 只適用於OSL交易所 |
客戶 | 貨幣名稱及代碼 | 每筆提幣費用(單位) | 每筆最低提款限額(單位) | 交易所退幣手續費 |
(適用於所有客戶) | Bitcoin (BTC) | BTC 0.0002 | BTC 0.005 | BTC 0.0002 |
Ethereum (ETH) | ETH 0.0018 | ETH 0.05 | ETH 0.0018 | |
(適用於專業投資者) | Solana(SOL) | SOL 0.02 | SOL 0.05 | SOL 0.02 |
Tether (USDT) | USDT 6 | USDT 25 | USDT 6 | |
USDTTRC20(USDTTRC20) | USDTTRC20 6 | USDTTRC20 25 | USDTTRC20 6 | |
USD Coin (USDC) | USDC 6 | USDC 25 | USDC 6 |
更新時間:2025-06-10 15:53:47
客戶 | 貨幣名稱及代碼 | 每筆提幣費用(單位) | 每筆最低提款限額(單位) | 交易所退幣手續費 |
(適用於所有客戶) | Ethereum (ETH) | ETH 0.02 | ETH 0.05 | / |
Bitcoin (BTC) | BTC 0.002 | BTC 0.005 | / |
香港
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 自由議價,標準收費為交易金額之0.25%,最低港幣100,適用於網上交易及電話落盤 *暗盤及其他場外交易佣金收費需按照場外交易金額之0.25%收取,最低港幣100 不可議價* |
证监会交易征费 | 交易金額之0.0027% |
港交所交易费 (2023年1月1日起生效) | 交易金額之0.00565% |
印花税 | 交易金額之0.1%,不足1元亦作1元計算 |
中央结算系统股份交收费 | 交易金額之0.005%,最低港幣6 (合併計算,分單不在此限) |
会财局交易征费 | 交易金額之0.00015% |
中國 (滬港通及深港通)
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.25%,最低人民幣100,適用於網上交易及電話落盤 |
印花稅 | 交易金額之0.05% (只限於沽售交易) |
交易徵費 | 交易金額之0.00341% |
過戶費 | 交易金額之0.003% |
證管費 | 交易金額之0.002% |
中國 (上海B股)
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.30%,最低美元30 |
印花稅 | 交易金額之0.05% (只限於沽售交易) |
交易徵費 | 交易金額之0.00341% |
結算費 | 交易金額之0.05% |
行政費 | 交易金額之0.002% |
中國 (深圳B股)
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.30%,最低美元30 |
印花稅 | 交易金額之0.05% (只限於沽售交易) |
交易徵費 | 交易金額之0.00341% |
結算費 | 交易金額之0.05% |
行政費 | 交易金額之0.002% |
日本
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 網上交易:交易金額之0.30%,最低日元3,500 電話落盤:交易金額之0.40%,最低日元3,500 |
新加坡
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 美元:交易金額之0.25%,最低美元40,適用於網上交易及電話落盤 坡元:交易金額之0.25%,最低坡元40,適用於網上交易及電話落盤 |
SGX行動費 | 交易金額之0.0075% |
結算費 | 交易金額之0.0325% |
台灣
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.30%,最低新台幣600 |
銷售稅 | 交易金額之0.30% (只限於沽售交易) |
交易徵費 | 每宗交易250新台幣 |
託管費 | 每月底投資組合0.01% |
澳洲
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.35%,最低澳元50,適用於網上交易及電話落盤 |
第三方收費 | 每宗交易至少收取8澳元 |
韓國
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.30%,最低韓元20,000 |
銷售稅 | 交易金額之0.25% (只限於沽售交易) |
美国
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.25%,最低美元15,適用於網上交易及電話落盤 備註:買賣價格每股低於2美元以下之股份,佣金收費按每股0.005美元計算 |
交易活動費 (TAF FEE) | 每股 0.000166 美元,最低收費 0.01 美元,最高收費 8.3 美元 (只限於沽售交易) |
FTT費用 | 交易金額之0.3% (按個別股票收取) |
結算費 | 變更退稅 (按實際收費) |
預托證券保管費 (ADR FEE) | 按實際收費 美國預托證券保管費用(ADR Fee)之規定:美國ADR保管銀行依法規規定是可以收取ADR保管費用,ADR公開說明書會載明每年ADR Fee收取之基準日,在基準日當天持有庫存之客戶都會被收取本項費用,即使之後賣出亦需支付此筆費用;所收取的金額和時間會因為不同的ADR而有所不同。 |
藍色 表單 | 每隻股票12.5美元 |
加拿大
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.30%,最低加元50,適用於網上交易及電話落盤 |
比利時
法國
荷蘭
西班牙
德國:XETRA,SWB,FWB
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.45%,最低歐羅50 |
印花稅/銷售稅 | 按不同國家交易所收費 |
交易徵費 | 按不同國家交易所收費 |
瑞典
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.45%,最低克郎200 |
印花稅/銷售稅 | 按不同國家交易所收費 |
交易徵費 | 按不同國家交易所收費 |
瑞士
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 交易金額之0.45%,最低瑞郎200 |
印花稅/銷售稅 | 按不同國家交易所收費 |
交易徵費 | 按不同國家交易所收費 |
英國
項目 | 收費資料 |
交易佣金 | 網上交易:交易金額之0.35%,最低英鎊40 電話落盤:交易金額之0.45%,最低英鎊40 |
印花稅 | 英鎊計價股票:交易金額之0.5% (只限於沽售交易) 歐羅計價股票:交易金額之1.0% (只限於沽售交易) |
交易徵費 | 實際收費 (只適用於個別股票) |
託管費 | 另議 |
港幣40
港幣20
港幣30
港幣30
交易佣金:交易金額之0.25%,最低港幣100
另加交易所費用 (港幣1 或 港幣3)
按個別股份而定
交易佣金:交易金額之0.25%,最低港幣100
另加交易所費用 (港幣1 或 港幣3)
按個別股份而定
美元12
美元12
洽議
洽議
日元1,600
日元1,600
美元12
美元7
每手港幣5
另加手續費港幣100
實物股票轉讓釐印費:每張轉讓書港幣5
港股
轉入:每宗結算金額之0.002%,最低港幣2,最高港幣100
轉出:每宗結算金額之0.002%,最低港幣2,最高港幣100,另加手續費港幣300
款項交收(DVP):每宗港幣150
美股
轉入:每宗美元15
轉出:每宗美元100
轉入/轉出:免收手續費,只收「中央結算公司」收取之每宗結算費用0.002% (每低港幣2,最高港幣100)
免費
「中央結算公司」每年收費港幣120
每月港幣20
免費
港幣500
每手港幣6 (不足1手按1手計),另加手續費港幣100
股息金額之0.5%,最低港幣50
過戶費每手港幣1.5 (不足1手按1手計)
債券利息金額之0.2%,最低港幣300 (政府債券除外)
每月債券組合市值之0.05% (年率),每月以港幣收取
現金總額之0.2%,另加手續費港幣100
公司行動費:每手港幣0.8
印花稅:交易金額之0.1%,不足港幣1亦作港幣1計
過戶費每手港幣1.5 (不足1手按1手計),另加手續費港幣100
公司行動費每手港幣0.8 (不足1手按1手計),另加手續費港幣100
過戶費每手港幣1.5 (不足1手按1手計)
每位獲授權出席股東大會人士徵收港幣50行政費
厘印費:每指示港幣5
過戶費:每手港幣1.5 (不足1手按1手計)
印花稅:交易金額之0.1%,不足港幣1亦作港幣1計
中央結算認股費:港幣200,另加實付支出
手續費:每手港幣1 (不足1手按1手計),另加港幣100
中央結算手續費:每期股息/紅股港幣200
過戶處手續費:每宗港幣200
代辦過戶收費:每手港幣6,另加港幣100
影印費:每張港幣2
手續費:港幣200,另加
(a) 現金股息之0.5%,最高港幣1000
(b) 每手紅股港幣10,碎股亦收港幣10
港幣最優惠利率 5.0% p.a. 或以上
港幣最優惠利率 3.0% p.a. 或以上
手續費每個申請港幣100,貸款利息按市場利率計算
每個申請港幣50
實付金額
每月港幣50
每份港幣300
每年港幣2,000 (適用於資本入境者計劃投資者)